Panel chống cháy An Tâm hay còn là panel bông khoáng được cấu tạo từ sợi len đá (lõi rockwool) được sản xuất theo công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động. Panel chống cháy có hiệu suất chống cháy cao nhờ nguyên liệu thép mạ màu và bông khoáng chống cháy. Thời gian chống cháy lên tới 4h.
Báo giá panel chống cháy An Tâm- Cập nhật Tháng 2024
Tên sản phẩm | Độ dày lớp cách nhiệt (MM) | Độ dày tôn (MM) | Đơn giá (VNĐ/M2) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Panel bông thủy tinh (Glasswool) | 50 | 0.35 | 270.000 | Khổ hữu dụng 950 mm
Hai bên có khung viền Chiều dài cắt theo yêu cầu khách hàng |
0.40 | 280.000 | |||
0.45 | 300.000 | |||
0.50. | 310.000 | |||
0.55 | 325.000 | |||
75 | 0.35 | 284.000 | ||
0.40 | 325.000 | |||
0.45 | 340.000 | |||
0.50 | 350.000 | |||
0.55 | 370.000 | |||
100 | 0.40 | 365.000 | ||
0.45 | 378.000 | |||
0.50 | 392.000 | |||
0.55 | 411.000 | |||
0.60 | 430.000 | |||
Panel bông khoáng (Rockwool) | 50 | 0.35 | 270.000 | |
0.40 | 280.000 | |||
0.45 | 300.000 | |||
0.50 | 308.000 | |||
0.55 | 323.000 | |||
75 | 0.35 | 286.000 | ||
0.40 | 323.000 | |||
0.45 | 341.000 | |||
0.50 | 356.000 | |||
0.55 | 373.000 | |||
100 | 0.40 | 368.000 | ||
0.45 | 378.000 | |||
0.50 | 392.000 | |||
0.55 | 411.000 | |||
0.60 | 430.000 | |||
Panel EPS | 50 | 0.30 | Liên hệ | Khổ hữu dụng 950 mm
Hai bên có khung viền Chiều dài cắt theo yêu cầu khách hàng |
0.35 | ||||
0.4 | ||||
75 | 0.30 | |||
0.35 | ||||
0.40 | ||||
100 | 0.30 | |||
0.35 | ||||
0.40 | ||||
Panel PU | 40 | 0.35 | 486.000 | |
0.40 | 500.000 | |||
0.45 | 518.000 | |||
50 | 0.35 | 519.000 | ||
0.40 | 532.000 | |||
0.45 | 548.000 | |||
60 | 0.35 | 545.000 | ||
0.40 | 560.000 | |||
0.45 | 572.000 | |||
75 | 0.35 | 600.000 | ||
0.40 | 612.000 | |||
0.45 | 630.000 | |||
80 | 0.35 | 610.000 | ||
0.40 | 622.000 | |||
0.45 | 640.000 | |||
Panel XPS | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT
Thông số kỹ thuật panel chống cháy An Tâm
Tỷ trọng tiêu chuẩn | 36 ÷ 48 Kg/m3 |
Hệ số truyền nhiệt ổn định | 0,018 ÷ 0,020 Kcal/m/0C |
Lực kéo nén | Pn = 1,7 ÷ 2,0 Kg/cm2 |
Lực chịu uốn | PU = 40 ÷ 69 Kg/cm2 |
Hệ số hấp thụ nước | 1,8 ÷ 2,3 ep/v% |
Khả năng chịu nhiệt | -50 độ C ÷ + 80 độ C (+200 độ C) |
Phân loại panel chống cháy
Panel chống cháy gồm panel glasswool và panel rockwool
Bạn có thể theo dõi bảng dưới đây để thấy rõ các thông số dễ dàng so sánh và chọn lựa 2 mẫu panel này
Tiêu chí | Panel glasswool | Panel rockwool |
Thành phần | Tôn + bông thủy tinh + tôn | Tôn + bông khoáng + tôn |
Cấu Tạo Lõi | sợi thủy tinh tổng hợp là hỗn hợp gồm rất nhiều chất như Aluminum, Siliccat, Oxit kim loại… nhưng hoàn toàn không chứa Amiang | gồm đá và quặng được nung chảy và chế tác kết hợp lại với nhau mà thành |
Khả năng chịu nhiệt | +- 350 độ C | +- 850 độ C |
Màu sắc | Nhiều màu | Nhiều Màu |
Tỷ trọng | 12 – 16 – 24 – 32 – 48 cho đến 96kg/m3 | 40 – 50 – 60 – 80 – 100 – 120 cho đến 180kg/m3 |
Ưu điểm | Rất mềm mại, có tính đàn hồi tốt, không cháy, đồng thời sở hữu khả năng cách nhiệt, cách điện và cách âm cao. | khả năng cách âm, chống nóng và chống cháy rất cao. |
Ưu điểm panel chống cháy
- Lắp đặt nhanh, thi công dễ dàng
- Dùng cần trục khi lắp ghép, vì vậy không cần đến giàn giáo như xây dựng truyền thống
- Có tính cách nhiệt cách âm tốt
- Chống cháy, chống nước tốt
- Đa dạng màu sắc để lựa chọn
- Có thể lắp dựng tấm theo chiều đứng hay ngang
- An toàn, Độ tin cậy về mặt cơ khí cao
Ứng dụng panel chống cháy
- Ứng dụng tấm panel rockwool chống cháy trong thi công phòng sạch
- Ứng dụng của tấm panel rockwool chống cháy để thi công cách nhiệt mái nhà xưởng
- Sử dụng tấm panel rockwool để vách ngăn nhà kho, xưởng sản xuất.
- Làm trần thả để trang trí và thay thế laphong.
- Ứng dụng tấm cách nhiệt chống cháy để lợp mái cho nhà ở, trung tâm triển lãm, nhà tạm, nhà tiền chiến …
- Ngoài ra, panel chống cháy còn sử dụng trong bệnh viện, kho hàng, và một số phòng sạch.
- Thi công cách âm mọi công trình đời sống
Văn phòng giao dịch: 51/26/20 đường Vườn Lài nối dài, P.Thạnh Lộc, Q.12
Địa chỉ kho hàng TPHCM: 79 Vườn Lài (Nối Dài) Phường Thạnh Lộc Quận 12 Tp Hồ Chí Minh Chi nhánh HN: Ngõ 176 đường Cao Lỗ, xã Uy Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 028.3720.3028 – Fax: 028.6282.0433
Hotline:
*Chi nhánh miền Nam:
0901.37.34.39 Ms. Thủy
0943.44.22.07 Mr. Định
0911.78.28.28 Ms. Thúy
0911 78 86 68 Ms. Khánh
0934 090 593 Ms. Phương
0933.156.195 Ms. Tiên
*Chi nhánh miền Bắc:
08 42 8082 88 Ms.Thảo
08.47.80.82.88 Ms.Thảo Vũ
08.49 80 82 88 Mrs.Hùng
0901.47.66.67 Ms.Uyên
Email: cachamchongnong@gmail.com
Website: https://cachnhietantam.com
An Tâm Cách Nhiệt –
Báo giá panel chống cháy An Tâm mới nhất 2022. Chi tiết liên hệ hotline của An Tâm:
0901.37.34.39 Ms. Thủy
0933.156.195 Ms. Tiên
0911.78.28.28 Ms. Thúy